| Наименование | Цена, руб. |
| ТО (только работы) от |
6525 |
| АКБ, зарядка | 1450 |
| АКБ, проверка | 290 |
| АКБ, снятие/установка | 580 |
| Амортизаторы задние, замена | 1160 |
| Амортизаторы передние, замена | 1160 |
| Блок предохранителей, замена | 4350 |
| Блок предохранителей, проверка | 290 |
| Блок управления ДВС, демонтаж/монтаж | 2175 |
| Диагностика ДВС | 2175 |
| Клапанная крышка с\у | 1450 |
| Форсунки с\у (при снятой крышке) | 4350 |
| Топливная рейка, с\у | 2175 |
| Топливный бак, промывка | 2900 |
| Топливопровод, промывка | 1450 |
| Топливный бак, с\у | 2900 |
| Регулировка клапанов (при снятой крышке) | 2610 |
| Воздушный фильтр, замена | 290 |
| Топливный фильтр, замена(2шт) | 1160 |
| Диагностика ходовой части | 870 |
| Ремкомплект шкворней, замена | 11600 |
| Тормозные колодки передние(барабаны), замена | 5075 |
| Тормозные колодки задние(барабаны), замена | 5800 |
| Генератор, демонтаж/монтаж | 2030 |
| Генератор, диагностика | 580 |
| Рессора, с\у | 4350 |
| Главный цилиндр сцепления, замена | 2175 |
| Главный тормозной цилиндр, замена | 1740 |
| Глушитель, замена | 1885 |
| Сцепление, замена (со снятием КПП) | 10150 |
| Рулевые наконечники, замена | 1740 |
| Схождение колес, регулировка | 2900 |
| Втулка рессоры, замена | 1160 |
| ГБЦ, с\у | 13050 |
| ГБЦ, капитальный ремонт | 10150 |
| Двигатель, замена | 18850 |
| Двигатель, разборка\сборка | 58000 |
| Ремонт электропроводки от |
1450 |