SHACMAN, один из самых успешных китайских брендов на российском рынке, продолжает увеличивать продажи своих грузовиков. Компания производит широкий ассортимент грузовой техники, включая самосвалы, тягачи и автобетоносмесители. Тягачи представлены тремя основными сериями: F2000, F3000 и X3000 с колесными формулами 6x4, 8x4 и 6x6. Двигатели SHACMAN - это WEICHAI и CUMMINS мощностью от 375 до 440 л.с., оба китайского производства. Бренд использует коробки передач FAST, исключительно 12-ступенчатые для тяжелых условий эксплуатации.| Наименование | Цена, руб. |
| ТО (только работы) от | 6525 |
| АКБ, зарядка | 1450 |
| АКБ, проверка | 290 |
| АКБ, снятие/установка | 580 |
| Амортизаторы задние, замена | 1160 |
| Амортизаторы передние, замена | 1160 |
| Блок предохранителей, замена | 4350 |
| Блок предохранителей, проверка | 290 |
| Блок управления ДВС, демонтаж/монтаж | 2175 |
| Диагностика ДВС | 2175 |
| Клапанная крышка с\у | 1450 |
| Форсунки с\у (при снятой крышке) | 4350 |
| Топливная рейка, с\у | 2175 |
| Топливный бак, промывка | 2900 |
| Топливопровод, промывка | 1450 |
| Топливный бак, с\у | 2900 |
| Регулировка клапанов (при снятой крышке) | 2610 |
| Воздушный фильтр, замена | 290 |
| Топливный фильтр, замена(2шт) | 1160 |
| Диагностика ходовой части | 870 |
| Ремкомплект шкворней, замена | 11600 |
| Тормозные колодки передние(барабаны), замена | 5075 |
| Тормозные колодки задние(барабаны), замена | 5800 |
| Генератор, демонтаж/монтаж | 2030 |
| Генератор, диагностика | 580 |
| Рессора, с\у | 4350 |
| Главный цилиндр сцепления, замена | 2175 |
| Главный тормозной цилиндр, замена | 1740 |
| Глушитель, замена | 1885 |
| Сцепление, замена (со снятием КПП) | 10150 |
| Рулевые наконечники, замена | 1740 |
| Схождение колес, регулировка | 2900 |
| Втулка рессоры, замена | 1160 |
| ГБЦ, с\у | 13050 |
| ГБЦ, капитальный ремонт | 10150 |
| Двигатель, замена | 18850 |
| Двигатель, разборка\сборка | 58000 |
| Ремонт электропроводки от | 1450 |
| Уровни планового ТО | Регулярная проверка | ТО-1 | Регулярная проверка | ТО-2 | Регулярная проверка | ТО-1 | Регулярная проверка | ТО-3 | Регулярная проверка | ТО-1 | Регулярная проверка | ТО-2 | Регулярная проверка | ТО-1 | Регулярная проверка | ТО-4 |
| I (тыс. км) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
| 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | |
| 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | |
| II (тыс. км) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | |
| 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | |
| 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | |
| III (тыс. км) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 235 | 240 |
| 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | |
| 495 | 510 | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 | 600 | 615 | 630 | 645 | 660 | 675 | 690 | 705 | 720 | |
| 735 | 750 | 765 | 780 | 795 | 810 | 825 | 840 | 855 | 870 | 885 | 900 | 915 | 930 | 945 | 960 |
Уровень I: жесткие условия эксплуатации автомобиля (холодный или жаркий климат, высокое содержание пыли, перевозки на короткие расстояния, эксплуатация в условиях бездорожья) или при пробеге автомобиля менее 20 000 км (за годичный период).
Уровень II: перевозки грузов на короткие, средние расстояния, пробег менее 60 000 км (за годичный период).
Уровень III: перевозки грузов на дальние расстояния, пробег более 60 000 км (за годичный период).